Vezetői információs rendszer
Webes boltirányítás: több bolt készlet- és forgalmi adatai egy helyen
Felhő alapú vezetői rendszer: a boltok napi készlet- és forgalmi adatait egy webes felületen gyűjti össze. Központi bevételezés, boltközi árumozgás, rendelés-előkészítés – költséghatékonyan, a vállalkozásra szabhatóan.
Több bolt
Készlet és forgalom boltonként és összesítve.
Felhő
Bárhonnan elérhető webes felület, telepítés nélkül.
Központi irányítás
Bevételezés és áttárolás távolról, a boltok helyett.
Riportok
Listák, lekérdezések, Excel – döntéstámogatás.
| Központi cikktörzs | Egységes kód- és vonalkódrendszer a boltokban – egyszerűbb kezelés, gyorsabb eladás. |
|---|---|
| Központi készlet | Az összes bolt készlete egyben, akár egy adott termékre lebontva. |
| Árukereső | Boltonkénti készlet, utolsó szállító, eladás dátuma, beszerzési és eladási ár. Keresés vonalkód vagy név alapján; iOS / Android kamerás vonalkódolvasással is. |
| Központi bevételezés | Bevételezés távolról a boltoknak – kevesebb bolti adminisztráció, idő- és költségmegtakarítás. |
| Bevételezés külső forrásból | Beszállítói elektronikus szállítólevelek (CSV) automatikus bevételezése. |
| Boltközi árumozgás | Termékek egyszerű áttárolása egyik boltból a másikba. |
| Rendelés előkészítés | Korábbi fogyás és algoritmusok alapján ajánlott rendelési mennyiségek. |
| Elektronikus adatcsere | Folyamatos szinkron a webes és a bolti kiskereskedelmi programok között – mindig naprakész adatok. |
| Naprakész adatok | Termékskála frissítése bármilyen számítógépről. |
| Leltár | Készletek leltározása a programban. |
| Listák, lekérdezések | Számos lista és lekérdezés a mindennapi munkához. |
| Szállítók kezelése | Beszállítók rögzítése, szerkesztése, szállítási napok megadása. |
| Jogosultságkezelés | Felhasználói szintű jogosultságok – feladatok kiosztása, érzékeny adatok védelme. |
| Értékesítés felhőben | Számla és értékesítési jegyzék – külön számlázó program kiváltható. |
|---|---|
| Több raktár a felhőben | Értékesítéskor több raktár kezelése a felhőben. |
| Gyártás, alapanyag | Rendelések alapján gyártás és kiszállítás indítása, darabjegyzék, alapanyagigény, sorszámozott gyártási bizonylatok. |
| Címkenyomtatás | Személyre szabott vonalkódos címkék (Zebra címkenyomtató szükséges). |
| Adatgyűjtős bevételezés | Bevételezés Zebra MT2070 adatgyűjtővel – az összegyűjtött adatokból automatikus bevételezés. |
| Kerekes Kft (OTR) | Megrendelés a Mercurius rendszer felé, automata bevételezés a kapott szállítólevél alapján. |
Egyes funkcióknál a telefon kamerája használható vonalkódolvasásra:
Teszt adatbázissal, kötelezettség nélkül kipróbálhatók a webes felület funkciói.
| Weboldal: | www.jutavir.hu |
| Cég azonosító: | abc |
| Belépő neve: | admin |
| Jelszó: | 1234 |